

500X型泄壓閥
技術(shù)規(guī)范:
產(chǎn)品型號(hào):500X
公稱通徑:DN50~1000mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
適用介質(zhì):水、油品、海水、污水
適用溫度:0~80℃
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113
壓力溫度等級(jí):GB/T12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927-2008
500X泄壓閥連接尺寸(PN 1.0-2.5MPa):
公稱通徑DN | L | H | H1 | A | B |
50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1330 | 910 | 830 | 830 |
上一個(gè):400XA型流量控制閥
下一個(gè):600X型水力電動(dòng)控制閥