不銹鋼閥門系列


H42型立式止回閥
技術(shù)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力-溫度等級(jí):GB/T 12224
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927
產(chǎn)品詳情
1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | ||||||||||||||||
D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | ||||||||||||||||
WT (Kg) | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 | ||||||||||||||||
2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
L | mm | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | |||||||||||||||||
D | mm | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 275 | 300 | 360 | |||||||||||||||||
WT (Kg) | kg | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 70 | |||||||||||||||||
4.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
L | mm | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | |||||||||||||||||||||
D | mm | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | |||||||||||||||||||||
WT (Kg) | kg | 7.9 | 11 | 12 | 20 | 38 | 48 | 72 |
上一個(gè):國(guó)標(biāo)旋啟式止回閥
下一個(gè):Y型過(guò)濾器